Руководство для площадок: процесс обмена, комиссии, рефералы и возможные сценарии
SafeMatch — P2P-платформа обмена криптовалюты на фиат по эскроу-модели. Площадки публикуют заявки на покупку (IN) или продажу (OUT) криптовалюты. Система автоматически подбирает встречные заявки, а криптовалюта блокируется на платформе до завершения сделки.
| Баланс | Описание |
|---|---|
| Доступный баланс | Средства, которые можно использовать для создания заявок и оплаты комиссий |
| Зарезервированные средства | Криптовалюта продавца, заблокированная на время сделки. Возвращается при отмене или переводится покупателю при подтверждении |
| Реферальный баланс | Начисления по реферальной программе. Начисляется доля от комиссии при каждом подтверждении оплаты |
На каждом шаге заявка может пойти по позитивному или негативному пути. Вот все развилки.
Пошаговое движение средств при подтверждении оплаты одной заявки IN на 50 000 RUB (курс 100, криптовалюта = 500 USDT). Каждая строка — одна операция.
Реферальные начисления происходят только при подтверждении оплаты. Не при создании заявки, не при сопоставлении, не при загрузке чека — только когда продавец нажимает «оплату получил».
| Условие | Если НЕ выполнено |
|---|---|
| Комиссия > 0 (ненулевая ставка) | Выплата = 0, платформа тоже не получает |
| У площадки есть реферер | Вся комиссия уходит платформе |
| Доля реферера > 0% | Вся комиссия уходит платформе |
| Участник | Ставка | Комиссия | Доля реферера | Рефереру | Платформе |
|---|---|---|---|---|---|
| Покупатель (A) | Комиссия покупателя 2% | 1000 × 2% = 20 USDT | 30% | 6 USDT | 14 USDT |
| Продавец (B) | Комиссия продавца 1.5% | 1000 × 1.5% = 15 USDT | 25% | 3.75 USDT | 11.25 USDT |
| ИТОГО | 35 USDT | 9.75 USDT | 25.25 USDT | ||
| Участник | Ставка | Комиссия | Доля реферера | Рефереру | Платформе |
|---|---|---|---|---|---|
| Покупатель (A, нет реферера) | Комиссия покупателя 2% | 20 USDT | — | 0 | 20 USDT (все 100%) |
| Продавец (B) | Комиссия продавца 1.5% | 15 USDT | 25% | 3.75 USDT | 11.25 USDT |
| ИТОГО | 35 USDT | 3.75 USDT | 31.25 USDT | ||
Без реферера вся комиссия покупателя (20 USDT) уходит платформе.
| Участник | Ставка | Комиссия | Доля реферера | Рефереру | Платформе |
|---|---|---|---|---|---|
| Покупатель (A) | Комиссия покупателя 3% | 1000 × 3% = 30 USDT | 50% | 15 USDT | 15 USDT |
| Продавец (B) | Комиссия продавца 2.5% | 1000 × 2.5% = 25 USDT | 50% | 12.5 USDT | 12.5 USDT |
| ИТОГО | 55 USDT | 27.5 USDT | 27.5 USDT | ||
При доле реферера 50% платформа и реферер делят комиссию пополам.
Хронология всех операций с зарезервированными средствами продавца от начала до конца.
При подтверждении получения фиата операции всегда идут в таком порядке:
| # | Операция | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Списание комиссии покупателя | Из доступного баланса покупателя списывается комиссия |
| 1a | Реферальное начисление (покупатель) | Если у покупателя есть реферер — ему начисляется доля от комиссии |
| 1b | Комиссия платформы (от покупателя) | Остаток комиссии поступает платформе |
| 2 | Перевод криптовалюты покупателю | Из резерва продавца криптовалюта переводится на доступный баланс покупателя |
| 3 | Списание комиссии продавца | Из доступного баланса продавца списывается комиссия |
| 3a | Реферальное начисление (продавец) | Если у продавца есть реферер — ему начисляется доля от комиссии |
| 3b | Комиссия платформы (от продавца) | Остаток комиссии поступает платформе |
Максимально долгий путь: создание → сопоставление → частичное подтверждение → таймаут → поиск замены → дополнение → чек → оспаривание → апелляция → решение → подтверждение → завершение.
50K/100 + 50K/100 = 1000 USDT резервируется у продавца B
| # | Операция | Кто | Сумма | Баланс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Комиссия покупателя | A доступный -= | 10 USDT | 1 990 |
| 1a | Реферальное → Партнёр X | X реферальный += | 3 USDT | реф: 3 |
| 1b | Платформе (от покупателя) | SafeMatch += | 7 USDT | |
| 2a | Списание из резерва B | B резерв -= | 500 USDT | резерв: 500 |
| 2b | Зачисление покупателю A | A доступный += | 500 USDT | 2 490 |
| 3 | Комиссия продавца | B доступный -= | 7.50 USDT | 3 992.50 |
| 3a | Реферальное → Партнёр Y | Y реферальный += | 1.875 USDT | реф: 1.875 |
| 3b | Платформе (от продавца) | SafeMatch += | 5.625 USDT |
Чек не загружен за 20 мин. Возврат 500 USDT из резерва продавцу B. OUT → поиск замены
Апелляция открыта. Таймаут больше не действует. Баланс без изменений.
Санкции не применяются. Апелляция закрыта. Заявки разблокированы.
| # | Операция | Кто | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | Комиссия покупателя | C доступный -= | 10 USDT |
| 1a | Реферальное → Партнёр Z | Z реферальный += | 2 USDT (20%) |
| 2 | Крипта → покупателю C | резерв B → доступный C | 500 USDT |
| 3 | Комиссия продавца | B доступный -= | 7.50 USDT |
| 3a | Реферальное → Партнёр Y | Y реферальный += | 1.875 USDT |
IN-001: завершена, IN-002: отменена, IN-003: завершена. Все заявки обработаны. Резерв = 0.
| Участник | Доступный | Зарезервировано | Реферальный | Δ Итого |
|---|---|---|---|---|
| A (покупатель, 1 подтверждение) | 2 490 | 0 | 0 | +490 |
| B (продавец) | 3 985 | 0 | 0 | -1 015 |
| C (покупатель, 1 подтверждение) | 1 990 | 0 | 0 | +490 |
| Партнёр X (реферер A) | — | — | 3.00 | +3.00 |
| Партнёр Y (реферер B, ×2) | — | — | 3.75 | +3.75 |
| Партнёр Z (реферер C) | — | — | 2.00 | +2.00 |
| SafeMatch | комиссия платформы | +26.25 | ||
Доступные эндпоинты для площадок. Все запросы требуют авторизации по API-ключу и HMAC-подписи.
/ordersСоздание заявки/orders/{id}Удаление заявки/orders/{id}/cancel-searchОтмена поиска замены/orders/{id}/receiptЗагрузка чека (покупатель)/orders/{id}/confirm-paymentПодтверждение получения оплаты (продавец)/orders/{id}/dispute-receiptОспаривание чека (продавец)/appealsСоздание апелляции/orders/{id}Данные заявки/ordersСписок заявок